>
Campionato di Calciomanager
Risultati della giornata 8
Vittorie di Arcobaleno | 124 |
Pareggi con Arcobaleno | 19 |
Sconfitte di Arcobaleno | 17 |
Miglior prestazione | |
Arcobaleno - I + forti | 6 - 2 |
Peggior prestazione | |
Arcobaleno - Real Sugar | 3 - 5 |
Goals | Duelli | |||||||
Nome squadra | Fatti | Subiti | Vinti | Persi | Punti | |||
Arcobaleno | - | A.C.PANTANO | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | a.c.porcellona | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | A.S. Obi-wan-kenobi | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | A.S. Orry | 3 | 3 | 5 | 5 | 1035 | |
Arcobaleno | - | Acquappesa | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | AlesPa United CM | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | Alex | 3 | 5 | 5 | 5 | 3255 | |
Arcobaleno | - | AllPurps | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Altarello | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Anacapri | 3 | 4 | 3 | 7 | 3147 | |
Arcobaleno | - | ANGELSPORTINGCLUB | 3 | 3 | 5 | 5 | 1035 | |
Arcobaleno | - | aprigliano | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | ASNL | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Astor | 3 | 4 | 5 | 5 | 3145 | |
Arcobaleno | - | Athletic Pippao | 3 | 3 | 7 | 3 | 1033 | |
Arcobaleno | - | Atl. Posillipo | 3 | 3 | 7 | 3 | 1033 | |
Arcobaleno | - | Atl. Satriano | 3 | 2 | 7 | 3 | -127 | |
Arcobaleno | - | atlas | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | atletico mazzate | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Atletico Pinocchio | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Atletico Zundapp | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Bayer Tartarughen | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Bayern Mulchen | 3 | 2 | 8 | 2 | -128 | |
Arcobaleno | - | bimba | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | birkirkara | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Black Eagles | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Blaster | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | BLCKICE | 3 | 3 | 7 | 3 | 1033 | |
Arcobaleno | - | bonni fc | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Bruscola | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | C.S. Roma | 3 | 4 | 6 | 4 | 3144 | |
Arcobaleno | - | campione | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | CHELSEAY | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Cicciopasticcio | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Cipo2001 | 3 | 2 | 7 | 3 | -127 | |
Arcobaleno | - | cisternino | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Civitella del Tronto | 3 | 5 | 5 | 5 | 3255 | |
Arcobaleno | - | Cliker1985 | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Corinthias | 4 | 3 | 7 | 3 | -137 | |
Arcobaleno | - | Cotechino | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | darkangels | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | darkside | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Deportivo La Scalogna | 3 | 4 | 5 | 5 | 3145 | |
Arcobaleno | - | Diabolik | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Dieguito | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Dinamo Savo | 3 | 2 | 7 | 3 | -127 | |
Arcobaleno | - | EAGLE | 3 | 3 | 5 | 5 | 1035 | |
Arcobaleno | - | EL CAMPEONES | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Elettromik Team | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | engineer | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | estense | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | f.c campetto | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Facciamo Zarazak | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | fc fondi | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | FC Mele | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Fiduciosi | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Fighese FC | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Fuga per la vittoria | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Funamboli | 3 | 4 | 5 | 5 | 3145 | |
Arcobaleno | - | futbol club | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | futura portici | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Garbugliano | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Genialix | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | ginosa | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | gorcheeba | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | GP II | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | Gran Sociedad | 3 | 2 | 7 | 3 | -127 | |
Arcobaleno | - | grandinani | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Grazie Mario | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Gremio | 3 | 5 | 4 | 6 | 3256 | |
Arcobaleno | - | greta | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Grillo | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Gullitmania | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | I + forti | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | I Barba | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | I love | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Incredible Team | 3 | 4 | 5 | 5 | 3145 | |
Arcobaleno | - | ingeniosa | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | kaboom | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Kaiser Team | 3 | 4 | 6 | 4 | 3144 | |
Arcobaleno | - | kappei F.C. | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Keenian | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | L'Adriatica | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | las mejores | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Le Iene | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Legione Gotica | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | L'ira di Achille | 3 | 5 | 5 | 5 | 3255 | |
Arcobaleno | - | LORRAINE | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Lupo Solitario | 3 | 3 | 7 | 3 | 1033 | |
Arcobaleno | - | Magomadas | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | malibu | 3 | 3 | 7 | 3 | 1033 | |
Arcobaleno | - | Maniago Reds | 4 | 3 | 6 | 4 | -136 | |
Arcobaleno | - | Matteo Renato | 3 | 3 | 7 | 3 | 1033 | |
Arcobaleno | - | milanstars | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | mitici | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | NapolEnzo | 4 | 4 | 5 | 5 | 1045 | |
Arcobaleno | - | Napoli for ever | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | Napoli Soccer | 3 | 2 | 8 | 2 | -128 | |
Arcobaleno | - | NazzaGol | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Neapolis2 | 3 | 2 | 5 | 5 | -125 | |
Arcobaleno | - | Nebbie Team | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | NewTeam | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Noceto | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Nostalgia | 3 | 4 | 6 | 4 | 3144 | |
Arcobaleno | - | Omnibus | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Orsa | 3 | 0 | 9 | 1 | -329 | |
Arcobaleno | - | ottomani | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Paysandu | 3 | 4 | 5 | 5 | 3145 | |
Arcobaleno | - | per sfizio | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Piedigrotta F.C. | 3 | 4 | 4 | 6 | 3146 | |
Arcobaleno | - | PippeOnLine | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | piscinola | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Porka Kola | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | port city | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | PORTICI | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Psyduck | 3 | 5 | 4 | 6 | 3256 | |
Arcobaleno | - | pulcinaia | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Raka Boys | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Real Bixio | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | real bon | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Real Glutei | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Real Pappine | 3 | 1 | 9 | 1 | -229 | |
Arcobaleno | - | Real Saracozza | 3 | 3 | 4 | 6 | 1036 | |
Arcobaleno | - | Real Sugar | 3 | 5 | 3 | 7 | 3257 | |
Arcobaleno | - | Real Toledo | 3 | 2 | 7 | 3 | -127 | |
Arcobaleno | - | Real Tufello | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | redbaron | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | regale | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Regno di Napoli | 3 | 3 | 7 | 3 | 1033 | |
Arcobaleno | - | Renegade | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Ricomincio da 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Rinascita 2003 | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | risiko | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | romanaccia | 4 | 1 | 9 | 1 | -339 | |
Arcobaleno | - | rudyssimo | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | ruudclub | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | S.Caetano | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | Safyra | 3 | 3 | 7 | 3 | 1033 | |
Arcobaleno | - | SAINT TROPEZ | 3 | 3 | 7 | 3 | 1033 | |
Arcobaleno | - | Sanfelice | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Santos | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | saosamba | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Sbudulu | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Sconsolaty | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | SELVAGGI TEAM | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | sesto senso | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | sondrio | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | sonforte | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | South West Bailloni | 3 | 4 | 6 | 4 | 3144 | |
Arcobaleno | - | Sporting Coyon | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Stiron River | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | SUPER R.M | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | superpippe | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Terminator IIIII | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Terracina | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Terror Team | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Teste Calde | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | TMS | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | U.S.MORTARA | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Vezza Boys | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 |
Il regolamento di Calciomanager è depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster