>
Campionato di Calciomanager
Risultati della giornata 7
Vittorie di Arcobaleno | 113 |
Pareggi con Arcobaleno | 18 |
Sconfitte di Arcobaleno | 29 |
Miglior prestazione | |
Arcobaleno - I + forti | 6 - 2 |
Peggior prestazione | |
Arcobaleno - Maniago Reds | 2 - 4 |
Goals | Duelli | |||||||
Nome squadra | Fatti | Subiti | Vinti | Persi | Punti | |||
Arcobaleno | - | A.C.PANTANO | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | a.c.porcellona | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | A.S. Obi-wan-kenobi | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | A.S. Orry | 3 | 4 | 5 | 5 | 3145 | |
Arcobaleno | - | Acquappesa | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | AlesPa United CM | 2 | 4 | 6 | 4 | 3244 | |
Arcobaleno | - | Alex | 2 | 3 | 7 | 3 | 3133 | |
Arcobaleno | - | AllPurps | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Altarello | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Anacapri | 2 | 3 | 7 | 3 | 3133 | |
Arcobaleno | - | ANGELSPORTINGCLUB | 2 | 2 | 8 | 2 | 1022 | |
Arcobaleno | - | aprigliano | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | ASNL | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Astor | 2 | 3 | 7 | 3 | 3133 | |
Arcobaleno | - | Athletic Pippao | 2 | 3 | 7 | 3 | 3133 | |
Arcobaleno | - | Atl. Posillipo | 2 | 4 | 6 | 4 | 3244 | |
Arcobaleno | - | Atl. Satriano | 2 | 2 | 8 | 2 | 1022 | |
Arcobaleno | - | atlas | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | atletico mazzate | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Atletico Pinocchio | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Atletico Zundapp | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Bayer Tartarughen | 2 | 3 | 5 | 5 | 3135 | |
Arcobaleno | - | Bayern Mulchen | 3 | 0 | 9 | 1 | -329 | |
Arcobaleno | - | bimba | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | birkirkara | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Black Eagles | 2 | 3 | 7 | 3 | 3133 | |
Arcobaleno | - | Blaster | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | BLCKICE | 2 | 1 | 9 | 1 | -119 | |
Arcobaleno | - | bonni fc | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Bruscola | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | C.S. Roma | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | campione | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | CHELSEAY | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Cicciopasticcio | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Cipo2001 | 2 | 1 | 7 | 3 | -117 | |
Arcobaleno | - | cisternino | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Civitella del Tronto | 2 | 3 | 7 | 3 | 3133 | |
Arcobaleno | - | Cliker1985 | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Corinthias | 2 | 3 | 6 | 4 | 3134 | |
Arcobaleno | - | Cotechino | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | darkangels | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | darkside | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Deportivo La Scalogna | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Diabolik | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Dieguito | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Dinamo Savo | 2 | 1 | 8 | 2 | -118 | |
Arcobaleno | - | EAGLE | 2 | 1 | 8 | 2 | -118 | |
Arcobaleno | - | EL CAMPEONES | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Elettromik Team | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | engineer | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | estense | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | f.c campetto | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Facciamo Zarazak | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | fc fondi | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | FC Mele | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Fiduciosi | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Fighese FC | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Fuga per la vittoria | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Funamboli | 2 | 3 | 5 | 5 | 3135 | |
Arcobaleno | - | futbol club | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | futura portici | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Garbugliano | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Genialix | 2 | 0 | 8 | 2 | -218 | |
Arcobaleno | - | ginosa | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | gorcheeba | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | GP II | 3 | 4 | 4 | 6 | 3146 | |
Arcobaleno | - | Gran Sociedad | 2 | 3 | 5 | 5 | 3135 | |
Arcobaleno | - | grandinani | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Grazie Mario | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Gremio | 2 | 2 | 6 | 4 | 1024 | |
Arcobaleno | - | greta | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Grillo | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Gullitmania | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | I + forti | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | I Barba | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | I love | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Incredible Team | 3 | 2 | 7 | 3 | -127 | |
Arcobaleno | - | ingeniosa | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | kaboom | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Kaiser Team | 2 | 3 | 7 | 3 | 3133 | |
Arcobaleno | - | kappei F.C. | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Keenian | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | L'Adriatica | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | las mejores | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Le Iene | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Legione Gotica | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | L'ira di Achille | 2 | 3 | 7 | 3 | 3133 | |
Arcobaleno | - | LORRAINE | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Lupo Solitario | 2 | 4 | 6 | 4 | 3244 | |
Arcobaleno | - | Magomadas | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | malibu | 2 | 2 | 7 | 3 | 1023 | |
Arcobaleno | - | Maniago Reds | 2 | 4 | 5 | 5 | 3245 | |
Arcobaleno | - | Matteo Renato | 2 | 3 | 6 | 4 | 3134 | |
Arcobaleno | - | milanstars | 2 | 3 | 6 | 4 | 3134 | |
Arcobaleno | - | mitici | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | NapolEnzo | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Napoli for ever | 2 | 2 | 7 | 3 | 1023 | |
Arcobaleno | - | Napoli Soccer | 2 | 2 | 8 | 2 | 1022 | |
Arcobaleno | - | NazzaGol | 2 | 3 | 6 | 4 | 3134 | |
Arcobaleno | - | Neapolis2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1036 | |
Arcobaleno | - | Nebbie Team | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | NewTeam | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Noceto | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Nostalgia | 2 | 3 | 6 | 4 | 3134 | |
Arcobaleno | - | Omnibus | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Orsa | 2 | 2 | 6 | 4 | 1024 | |
Arcobaleno | - | ottomani | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Paysandu | 2 | 2 | 7 | 3 | 1023 | |
Arcobaleno | - | per sfizio | 2 | 2 | 8 | 2 | 1022 | |
Arcobaleno | - | Piedigrotta F.C. | 2 | 2 | 7 | 3 | 1023 | |
Arcobaleno | - | PippeOnLine | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | piscinola | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Porka Kola | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | port city | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | PORTICI | 2 | 2 | 7 | 3 | 1023 | |
Arcobaleno | - | Psyduck | 3 | 4 | 6 | 4 | 3144 | |
Arcobaleno | - | pulcinaia | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Raka Boys | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Real Bixio | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | real bon | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Real Glutei | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Real Pappine | 2 | 1 | 8 | 2 | -118 | |
Arcobaleno | - | Real Saracozza | 3 | 3 | 5 | 5 | 1035 | |
Arcobaleno | - | Real Sugar | 2 | 3 | 6 | 4 | 3134 | |
Arcobaleno | - | Real Toledo | 2 | 2 | 7 | 3 | 1023 | |
Arcobaleno | - | Real Tufello | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | redbaron | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | regale | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Regno di Napoli | 2 | 3 | 7 | 3 | 3133 | |
Arcobaleno | - | Renegade | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Ricomincio da 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Rinascita 2003 | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | risiko | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | romanaccia | 2 | 3 | 6 | 4 | 3134 | |
Arcobaleno | - | rudyssimo | 2 | 2 | 6 | 4 | 1024 | |
Arcobaleno | - | ruudclub | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | S.Caetano | 2 | 1 | 9 | 1 | -119 | |
Arcobaleno | - | Safyra | 2 | 2 | 8 | 2 | 1022 | |
Arcobaleno | - | SAINT TROPEZ | 2 | 3 | 7 | 3 | 3133 | |
Arcobaleno | - | Sanfelice | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Santos | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | saosamba | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Sbudulu | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Sconsolaty | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | SELVAGGI TEAM | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | sesto senso | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | sondrio | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | sonforte | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | South West Bailloni | 2 | 3 | 7 | 3 | 3133 | |
Arcobaleno | - | Sporting Coyon | 2 | 3 | 6 | 4 | 3134 | |
Arcobaleno | - | Stiron River | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | SUPER R.M | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | superpippe | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Terminator IIIII | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Terracina | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Terror Team | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Teste Calde | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | TMS | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | U.S.MORTARA | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Vezza Boys | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 |
Il regolamento di Calciomanager è depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster