>
Campionato di Calciomanager
Risultati della giornata 12
Vittorie di Arcobaleno | 160 |
Pareggi con Arcobaleno | 0 |
Sconfitte di Arcobaleno | 0 |
Miglior prestazione | |
Arcobaleno - redbaron | 6 - 0 |
Peggior prestazione | |
Arcobaleno - Piedigrotta F.C. | 5 - 3 |
Goals | Duelli | |||||||
Nome squadra | Fatti | Subiti | Vinti | Persi | Punti | |||
Arcobaleno | - | A.C.PANTANO | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | a.c.porcellona | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | A.S. Obi-wan-kenobi | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | A.S. Orry | 6 | 1 | 9 | 1 | -559 | |
Arcobaleno | - | Acquappesa | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | AlesPa United CM | 6 | 3 | 7 | 3 | -357 | |
Arcobaleno | - | Alex | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | AllPurps | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Altarello | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Anacapri | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | ANGELSPORTINGCLUB | 6 | 1 | 7 | 3 | -557 | |
Arcobaleno | - | aprigliano | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | ASNL | 6 | 0 | 10 | 0 | -660 | |
Arcobaleno | - | Astor | 6 | 1 | 9 | 1 | -559 | |
Arcobaleno | - | Athletic Pippao | 6 | 3 | 7 | 3 | -357 | |
Arcobaleno | - | Atl. Posillipo | 6 | 3 | 7 | 3 | -357 | |
Arcobaleno | - | Atl. Satriano | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | atlas | 6 | 0 | 10 | 0 | -660 | |
Arcobaleno | - | atletico mazzate | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Atletico Pinocchio | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Atletico Zundapp | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Bayer Tartarughen | 6 | 3 | 7 | 3 | -357 | |
Arcobaleno | - | Bayern Mulchen | 6 | 0 | 9 | 1 | -659 | |
Arcobaleno | - | bimba | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | birkirkara | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Black Eagles | 6 | 1 | 7 | 3 | -557 | |
Arcobaleno | - | Blaster | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | BLCKICE | 6 | 1 | 7 | 3 | -557 | |
Arcobaleno | - | bonni fc | 6 | 0 | 10 | 0 | -660 | |
Arcobaleno | - | Bruscola | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | C.S. Roma | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | campione | 6 | 0 | 10 | 0 | -660 | |
Arcobaleno | - | CHELSEAY | 6 | 1 | 9 | 1 | -559 | |
Arcobaleno | - | Cicciopasticcio | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Cipo2001 | 6 | 0 | 8 | 2 | -658 | |
Arcobaleno | - | cisternino | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Civitella del Tronto | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Cliker1985 | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Corinthias | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Cotechino | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | darkangels | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | darkside | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Deportivo La Scalogna | 6 | 1 | 9 | 1 | -559 | |
Arcobaleno | - | Diabolik | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | Dieguito | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | Dinamo Savo | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | EAGLE | 6 | 1 | 9 | 1 | -559 | |
Arcobaleno | - | EL CAMPEONES | 6 | 0 | 10 | 0 | -660 | |
Arcobaleno | - | Elettromik Team | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | engineer | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | estense | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | f.c campetto | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Facciamo Zarazak | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | fc fondi | 6 | 0 | 10 | 0 | -660 | |
Arcobaleno | - | FC Mele | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | Fiduciosi | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | Fighese FC | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | Fuga per la vittoria | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Funamboli | 6 | 1 | 9 | 1 | -559 | |
Arcobaleno | - | futbol club | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | futura portici | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Garbugliano | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Genialix | 6 | 1 | 9 | 1 | -559 | |
Arcobaleno | - | ginosa | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | gorcheeba | 6 | 0 | 10 | 0 | -660 | |
Arcobaleno | - | GP II | 6 | 2 | 7 | 3 | -457 | |
Arcobaleno | - | Gran Sociedad | 6 | 1 | 9 | 1 | -559 | |
Arcobaleno | - | grandinani | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Grazie Mario | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Gremio | 6 | 2 | 7 | 3 | -457 | |
Arcobaleno | - | greta | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Grillo | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | Gullitmania | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | I + forti | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | I Barba | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | I love | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Incredible Team | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | ingeniosa | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | kaboom | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | Kaiser Team | 6 | 1 | 9 | 1 | -559 | |
Arcobaleno | - | kappei F.C. | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Keenian | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | L'Adriatica | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | las mejores | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Le Iene | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | Legione Gotica | 6 | 0 | 10 | 0 | -660 | |
Arcobaleno | - | L'ira di Achille | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | LORRAINE | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Lupo Solitario | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Magomadas | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | malibu | 5 | 1 | 8 | 2 | -448 | |
Arcobaleno | - | Maniago Reds | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Matteo Renato | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | milanstars | 6 | 1 | 7 | 3 | -557 | |
Arcobaleno | - | mitici | 6 | 0 | 10 | 0 | -660 | |
Arcobaleno | - | NapolEnzo | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Napoli for ever | 6 | 3 | 6 | 4 | -356 | |
Arcobaleno | - | Napoli Soccer | 6 | 3 | 7 | 3 | -357 | |
Arcobaleno | - | NazzaGol | 6 | 1 | 9 | 1 | -559 | |
Arcobaleno | - | Neapolis2 | 6 | 3 | 6 | 4 | -356 | |
Arcobaleno | - | Nebbie Team | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | NewTeam | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Noceto | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Nostalgia | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Omnibus | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Orsa | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | ottomani | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | Paysandu | 6 | 3 | 7 | 3 | -357 | |
Arcobaleno | - | per sfizio | 5 | 2 | 7 | 3 | -347 | |
Arcobaleno | - | Piedigrotta F.C. | 5 | 3 | 6 | 4 | -246 | |
Arcobaleno | - | PippeOnLine | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | piscinola | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Porka Kola | 6 | 1 | 9 | 1 | -559 | |
Arcobaleno | - | port city | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | PORTICI | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Psyduck | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | pulcinaia | 6 | 1 | 7 | 3 | -557 | |
Arcobaleno | - | Raka Boys | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Real Bixio | 6 | 0 | 10 | 0 | -660 | |
Arcobaleno | - | real bon | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | Real Glutei | 6 | 0 | 10 | 0 | -660 | |
Arcobaleno | - | Real Pappine | 6 | 1 | 9 | 1 | -559 | |
Arcobaleno | - | Real Saracozza | 6 | 1 | 9 | 1 | -559 | |
Arcobaleno | - | Real Sugar | 6 | 2 | 7 | 3 | -457 | |
Arcobaleno | - | Real Toledo | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Real Tufello | 6 | 0 | 10 | 0 | -660 | |
Arcobaleno | - | redbaron | 6 | 0 | 10 | 0 | -660 | |
Arcobaleno | - | regale | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | Regno di Napoli | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Renegade | 6 | 0 | 10 | 0 | -660 | |
Arcobaleno | - | Ricomincio da 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Rinascita 2003 | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | risiko | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | romanaccia | 6 | 0 | 9 | 1 | -659 | |
Arcobaleno | - | rudyssimo | 6 | 1 | 9 | 1 | -559 | |
Arcobaleno | - | ruudclub | 6 | 0 | 10 | 0 | -660 | |
Arcobaleno | - | S.Caetano | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Safyra | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | SAINT TROPEZ | 6 | 1 | 7 | 3 | -557 | |
Arcobaleno | - | Sanfelice | 6 | 0 | 10 | 0 | -660 | |
Arcobaleno | - | Santos | 6 | 0 | 10 | 0 | -660 | |
Arcobaleno | - | saosamba | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Sbudulu | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Sconsolaty | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | SELVAGGI TEAM | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | sesto senso | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | sondrio | 6 | 0 | 10 | 0 | -660 | |
Arcobaleno | - | sonforte | 6 | 0 | 10 | 0 | -660 | |
Arcobaleno | - | South West Bailloni | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Sporting Coyon | 6 | 3 | 7 | 3 | -357 | |
Arcobaleno | - | Stiron River | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | SUPER R.M | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | superpippe | 6 | 2 | 8 | 2 | -458 | |
Arcobaleno | - | Terminator IIIII | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | Terracina | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | Terror Team | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | Teste Calde | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | TMS | 6 | 0 | 10 | 0 | -660 | |
Arcobaleno | - | U.S.MORTARA | 6 | 1 | 8 | 2 | -558 | |
Arcobaleno | - | Vezza Boys | 6 | 1 | 9 | 1 | -559 |
Il regolamento di Calciomanager è depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster