>
Campionato di Calciomanager
Risultati della giornata 11
Vittorie di Arcobaleno | 132 |
Pareggi con Arcobaleno | 11 |
Sconfitte di Arcobaleno | 17 |
Miglior prestazione | |
Arcobaleno - a.c.porcellona | 7 - 1 |
Peggior prestazione | |
Arcobaleno - Piedigrotta F.C. | 1 - 3 |
Goals | Duelli | |||||||
Nome squadra | Fatti | Subiti | Vinti | Persi | Punti | |||
Arcobaleno | - | A.C.PANTANO | 7 | 1 | 9 | 1 | -669 | |
Arcobaleno | - | a.c.porcellona | 7 | 1 | 9 | 1 | -669 | |
Arcobaleno | - | A.S. Obi-wan-kenobi | 7 | 1 | 9 | 1 | -669 | |
Arcobaleno | - | A.S. Orry | 7 | 1 | 9 | 1 | -669 | |
Arcobaleno | - | Acquappesa | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | AlesPa United CM | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | Alex | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | AllPurps | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Altarello | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | Anacapri | 4 | 2 | 6 | 4 | -236 | |
Arcobaleno | - | ANGELSPORTINGCLUB | 5 | 3 | 5 | 5 | -245 | |
Arcobaleno | - | aprigliano | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | ASNL | 5 | 2 | 7 | 3 | -347 | |
Arcobaleno | - | Astor | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | Athletic Pippao | 5 | 0 | 9 | 1 | -549 | |
Arcobaleno | - | Atl. Posillipo | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | Atl. Satriano | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | atlas | 5 | 2 | 7 | 3 | -347 | |
Arcobaleno | - | atletico mazzate | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | Atletico Pinocchio | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Atletico Zundapp | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | Bayer Tartarughen | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Bayern Mulchen | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | bimba | 1 | 2 | 8 | 2 | 3122 | |
Arcobaleno | - | birkirkara | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Black Eagles | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Blaster | 1 | 2 | 8 | 2 | 3122 | |
Arcobaleno | - | BLCKICE | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | bonni fc | 5 | 2 | 7 | 3 | -347 | |
Arcobaleno | - | Bruscola | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | C.S. Roma | 5 | 3 | 7 | 3 | -247 | |
Arcobaleno | - | campione | 5 | 2 | 7 | 3 | -347 | |
Arcobaleno | - | CHELSEAY | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Cicciopasticcio | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | Cipo2001 | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | cisternino | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Civitella del Tronto | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Cliker1985 | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | Corinthias | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Cotechino | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | darkangels | 1 | 2 | 8 | 2 | 3122 | |
Arcobaleno | - | darkside | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | Deportivo La Scalogna | 2 | 0 | 10 | 0 | -220 | |
Arcobaleno | - | Diabolik | 1 | 2 | 8 | 2 | 3122 | |
Arcobaleno | - | Dieguito | 1 | 1 | 9 | 1 | 1011 | |
Arcobaleno | - | Dinamo Savo | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | EAGLE | 5 | 4 | 6 | 4 | -146 | |
Arcobaleno | - | EL CAMPEONES | 5 | 2 | 7 | 3 | -347 | |
Arcobaleno | - | Elettromik Team | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | engineer | 1 | 2 | 8 | 2 | 3122 | |
Arcobaleno | - | estense | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | f.c campetto | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Facciamo Zarazak | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | fc fondi | 5 | 2 | 7 | 3 | -347 | |
Arcobaleno | - | FC Mele | 1 | 2 | 8 | 2 | 3122 | |
Arcobaleno | - | Fiduciosi | 1 | 2 | 8 | 2 | 3122 | |
Arcobaleno | - | Fighese FC | 1 | 2 | 8 | 2 | 3122 | |
Arcobaleno | - | Fuga per la vittoria | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | Funamboli | 4 | 3 | 7 | 3 | -137 | |
Arcobaleno | - | futbol club | 1 | 1 | 9 | 1 | 1011 | |
Arcobaleno | - | futura portici | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Garbugliano | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | Genialix | 5 | 0 | 9 | 1 | -549 | |
Arcobaleno | - | ginosa | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | gorcheeba | 5 | 2 | 7 | 3 | -347 | |
Arcobaleno | - | GP II | 4 | 1 | 7 | 3 | -337 | |
Arcobaleno | - | Gran Sociedad | 5 | 0 | 9 | 1 | -549 | |
Arcobaleno | - | grandinani | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Grazie Mario | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | Gremio | 5 | 3 | 7 | 3 | -247 | |
Arcobaleno | - | greta | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Grillo | 1 | 1 | 9 | 1 | 1011 | |
Arcobaleno | - | Gullitmania | 1 | 1 | 9 | 1 | 1011 | |
Arcobaleno | - | I + forti | 1 | 1 | 9 | 1 | 1011 | |
Arcobaleno | - | I Barba | 1 | 2 | 8 | 2 | 3122 | |
Arcobaleno | - | I love | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | Incredible Team | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | ingeniosa | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | kaboom | 1 | 2 | 8 | 2 | 3122 | |
Arcobaleno | - | Kaiser Team | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | kappei F.C. | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | Keenian | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | L'Adriatica | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | las mejores | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Le Iene | 1 | 2 | 8 | 2 | 3122 | |
Arcobaleno | - | Legione Gotica | 5 | 2 | 7 | 3 | -347 | |
Arcobaleno | - | L'ira di Achille | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | LORRAINE | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | Lupo Solitario | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Magomadas | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | malibu | 2 | 1 | 8 | 2 | -118 | |
Arcobaleno | - | Maniago Reds | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Matteo Renato | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | milanstars | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | mitici | 5 | 2 | 7 | 3 | -347 | |
Arcobaleno | - | NapolEnzo | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | Napoli for ever | 4 | 1 | 8 | 2 | -338 | |
Arcobaleno | - | Napoli Soccer | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | NazzaGol | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | Neapolis2 | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | Nebbie Team | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | NewTeam | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Noceto | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | Nostalgia | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Omnibus | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | Orsa | 2 | 0 | 10 | 0 | -220 | |
Arcobaleno | - | ottomani | 1 | 2 | 8 | 2 | 3122 | |
Arcobaleno | - | Paysandu | 1 | 0 | 9 | 1 | -109 | |
Arcobaleno | - | per sfizio | 1 | 1 | 9 | 1 | 1011 | |
Arcobaleno | - | Piedigrotta F.C. | 1 | 3 | 7 | 3 | 3233 | |
Arcobaleno | - | PippeOnLine | 1 | 2 | 8 | 2 | 3122 | |
Arcobaleno | - | piscinola | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Porka Kola | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | port city | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | PORTICI | 2 | 2 | 8 | 2 | 1022 | |
Arcobaleno | - | Psyduck | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | pulcinaia | 5 | 0 | 8 | 2 | -548 | |
Arcobaleno | - | Raka Boys | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Real Bixio | 5 | 2 | 7 | 3 | -347 | |
Arcobaleno | - | real bon | 1 | 2 | 8 | 2 | 3122 | |
Arcobaleno | - | Real Glutei | 2 | 0 | 10 | 0 | -220 | |
Arcobaleno | - | Real Pappine | 4 | 1 | 9 | 1 | -339 | |
Arcobaleno | - | Real Saracozza | 5 | 1 | 8 | 2 | -448 | |
Arcobaleno | - | Real Sugar | 4 | 2 | 8 | 2 | -238 | |
Arcobaleno | - | Real Toledo | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | Real Tufello | 5 | 2 | 7 | 3 | -347 | |
Arcobaleno | - | redbaron | 5 | 2 | 7 | 3 | -347 | |
Arcobaleno | - | regale | 1 | 1 | 9 | 1 | 1011 | |
Arcobaleno | - | Regno di Napoli | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Renegade | 5 | 2 | 7 | 3 | -347 | |
Arcobaleno | - | Ricomincio da 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | Rinascita 2003 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1011 | |
Arcobaleno | - | risiko | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | romanaccia | 6 | 1 | 9 | 1 | -559 | |
Arcobaleno | - | rudyssimo | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | ruudclub | 5 | 2 | 7 | 3 | -347 | |
Arcobaleno | - | S.Caetano | 4 | 1 | 9 | 1 | -339 | |
Arcobaleno | - | Safyra | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | SAINT TROPEZ | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Sanfelice | 5 | 2 | 7 | 3 | -347 | |
Arcobaleno | - | Santos | 5 | 2 | 7 | 3 | -347 | |
Arcobaleno | - | saosamba | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Sbudulu | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Sconsolaty | 1 | 1 | 9 | 1 | 1011 | |
Arcobaleno | - | SELVAGGI TEAM | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | sesto senso | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | sondrio | 5 | 2 | 7 | 3 | -347 | |
Arcobaleno | - | sonforte | 5 | 2 | 7 | 3 | -347 | |
Arcobaleno | - | South West Bailloni | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Sporting Coyon | 4 | 0 | 9 | 1 | -439 | |
Arcobaleno | - | Stiron River | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | SUPER R.M | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | superpippe | 5 | 1 | 9 | 1 | -449 | |
Arcobaleno | - | Terminator IIIII | 1 | 1 | 9 | 1 | 1011 | |
Arcobaleno | - | Terracina | 1 | 2 | 8 | 2 | 3122 | |
Arcobaleno | - | Terror Team | 1 | 2 | 8 | 2 | 3122 | |
Arcobaleno | - | Teste Calde | 5 | 0 | 10 | 0 | -550 | |
Arcobaleno | - | TMS | 5 | 2 | 7 | 3 | -347 | |
Arcobaleno | - | U.S.MORTARA | 5 | 2 | 8 | 2 | -348 | |
Arcobaleno | - | Vezza Boys | 2 | 0 | 10 | 0 | -220 |
Il regolamento di Calciomanager è depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster