>
Campionato di Calciomanager
Risultati della giornata 10
Vittorie di Arcobaleno | 146 |
Pareggi con Arcobaleno | 10 |
Sconfitte di Arcobaleno | 4 |
Miglior prestazione | |
Arcobaleno - Fighese FC | 8 - 1 |
Peggior prestazione | |
Arcobaleno - Atl. Satriano | 3 - 5 |
Goals | Duelli | |||||||
Nome squadra | Fatti | Subiti | Vinti | Persi | Punti | |||
Arcobaleno | - | A.C.PANTANO | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | a.c.porcellona | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | A.S. Obi-wan-kenobi | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | A.S. Orry | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Acquappesa | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | AlesPa United CM | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Alex | 3 | 2 | 5 | 5 | -125 | |
Arcobaleno | - | AllPurps | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Altarello | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Anacapri | 3 | 4 | 5 | 5 | 3145 | |
Arcobaleno | - | ANGELSPORTINGCLUB | 3 | 4 | 5 | 5 | 3145 | |
Arcobaleno | - | aprigliano | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | ASNL | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Astor | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Athletic Pippao | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Atl. Posillipo | 3 | 1 | 5 | 5 | -225 | |
Arcobaleno | - | Atl. Satriano | 3 | 5 | 5 | 5 | 3255 | |
Arcobaleno | - | atlas | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | atletico mazzate | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Atletico Pinocchio | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Atletico Zundapp | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Bayer Tartarughen | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | Bayern Mulchen | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | bimba | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | birkirkara | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Black Eagles | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Blaster | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | BLCKICE | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | bonni fc | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Bruscola | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | C.S. Roma | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | campione | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | CHELSEAY | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Cicciopasticcio | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Cipo2001 | 3 | 2 | 5 | 5 | -125 | |
Arcobaleno | - | cisternino | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Civitella del Tronto | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | Cliker1985 | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Corinthias | 3 | 2 | 7 | 3 | -127 | |
Arcobaleno | - | Cotechino | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | darkangels | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | darkside | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Deportivo La Scalogna | 3 | 2 | 8 | 2 | -128 | |
Arcobaleno | - | Diabolik | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Dieguito | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Dinamo Savo | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | EAGLE | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | EL CAMPEONES | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Elettromik Team | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | engineer | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | estense | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | f.c campetto | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Facciamo Zarazak | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | fc fondi | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | FC Mele | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Fiduciosi | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Fighese FC | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Fuga per la vittoria | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Funamboli | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | futbol club | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | futura portici | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Garbugliano | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Genialix | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | ginosa | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | gorcheeba | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | GP II | 3 | 0 | 6 | 4 | -326 | |
Arcobaleno | - | Gran Sociedad | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | grandinani | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Grazie Mario | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Gremio | 3 | 3 | 5 | 5 | 1035 | |
Arcobaleno | - | greta | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Grillo | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Gullitmania | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | I + forti | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | I Barba | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | I love | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Incredible Team | 3 | 2 | 8 | 2 | -128 | |
Arcobaleno | - | ingeniosa | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | kaboom | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Kaiser Team | 3 | 3 | 7 | 3 | 1033 | |
Arcobaleno | - | kappei F.C. | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Keenian | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | L'Adriatica | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | las mejores | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Le Iene | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Legione Gotica | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | L'ira di Achille | 3 | 2 | 7 | 3 | -127 | |
Arcobaleno | - | LORRAINE | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Lupo Solitario | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Magomadas | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | malibu | 3 | 3 | 7 | 3 | 1033 | |
Arcobaleno | - | Maniago Reds | 3 | 3 | 7 | 3 | 1033 | |
Arcobaleno | - | Matteo Renato | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | milanstars | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | mitici | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | NapolEnzo | 3 | 2 | 5 | 5 | -125 | |
Arcobaleno | - | Napoli for ever | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Napoli Soccer | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | NazzaGol | 3 | 1 | 8 | 2 | -228 | |
Arcobaleno | - | Neapolis2 | 3 | 2 | 8 | 2 | -128 | |
Arcobaleno | - | Nebbie Team | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | NewTeam | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Noceto | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Nostalgia | 3 | 2 | 5 | 5 | -125 | |
Arcobaleno | - | Omnibus | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Orsa | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | ottomani | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Paysandu | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | per sfizio | 3 | 2 | 5 | 5 | -125 | |
Arcobaleno | - | Piedigrotta F.C. | 3 | 2 | 7 | 3 | -127 | |
Arcobaleno | - | PippeOnLine | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | piscinola | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Porka Kola | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | port city | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | PORTICI | 3 | 2 | 7 | 3 | -127 | |
Arcobaleno | - | Psyduck | 3 | 2 | 7 | 3 | -127 | |
Arcobaleno | - | pulcinaia | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Raka Boys | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Real Bixio | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | real bon | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Real Glutei | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Real Pappine | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Real Saracozza | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Real Sugar | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Real Toledo | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | Real Tufello | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | redbaron | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | regale | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Regno di Napoli | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | Renegade | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Ricomincio da 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Rinascita 2003 | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | risiko | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | romanaccia | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | rudyssimo | 3 | 3 | 4 | 6 | 1036 | |
Arcobaleno | - | ruudclub | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | S.Caetano | 3 | 1 | 8 | 2 | -228 | |
Arcobaleno | - | Safyra | 3 | 4 | 6 | 4 | 3144 | |
Arcobaleno | - | SAINT TROPEZ | 3 | 1 | 5 | 5 | -225 | |
Arcobaleno | - | Sanfelice | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Santos | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | saosamba | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Sbudulu | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Sconsolaty | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | SELVAGGI TEAM | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | sesto senso | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | sondrio | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | sonforte | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | South West Bailloni | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Sporting Coyon | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Stiron River | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | SUPER R.M | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | superpippe | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Terminator IIIII | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Terracina | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Terror Team | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Teste Calde | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | TMS | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | U.S.MORTARA | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 | |
Arcobaleno | - | Vezza Boys | 8 | 1 | 9 | 1 | -779 |
Il regolamento di Calciomanager è depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster