>
Campionato di Calciomanager
Risultati della giornata 1
Vittorie di Arcobaleno | 95 |
Pareggi con Arcobaleno | 55 |
Sconfitte di Arcobaleno | 10 |
Miglior prestazione | |
Arcobaleno - Napoli Soccer | 3 - 0 |
Peggior prestazione | |
Arcobaleno - Sconsolaty | 3 - 5 |
Goals | Duelli | |||||||
Nome squadra | Fatti | Subiti | Vinti | Persi | Punti | |||
Arcobaleno | - | A.C.PANTANO | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | a.c.porcellona | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | A.S. Obi-wan-kenobi | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | A.S. Orry | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Acquappesa | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | AlesPa United CM | 3 | 2 | 5 | 5 | -125 | |
Arcobaleno | - | Alex | 3 | 3 | 4 | 6 | 1036 | |
Arcobaleno | - | AllPurps | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Altarello | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Anacapri | 3 | 2 | 5 | 5 | -125 | |
Arcobaleno | - | ANGELSPORTINGCLUB | 3 | 1 | 5 | 5 | -225 | |
Arcobaleno | - | aprigliano | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | ASNL | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | Astor | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Athletic Pippao | 3 | 2 | 7 | 3 | -127 | |
Arcobaleno | - | Atl. Posillipo | 3 | 3 | 5 | 5 | 1035 | |
Arcobaleno | - | Atl. Satriano | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | atlas | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | atletico mazzate | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Atletico Pinocchio | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Atletico Zundapp | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Bayer Tartarughen | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | Bayern Mulchen | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | bimba | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | birkirkara | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Black Eagles | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Blaster | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | BLCKICE | 3 | 1 | 8 | 2 | -228 | |
Arcobaleno | - | bonni fc | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | Bruscola | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | C.S. Roma | 3 | 3 | 5 | 5 | 1035 | |
Arcobaleno | - | campione | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | CHELSEAY | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | Cicciopasticcio | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Cipo2001 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1033 | |
Arcobaleno | - | cisternino | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Civitella del Tronto | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Cliker1985 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Corinthias | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Cotechino | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | darkangels | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | darkside | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Deportivo La Scalogna | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Diabolik | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | Dieguito | 3 | 5 | 4 | 6 | 3256 | |
Arcobaleno | - | Dinamo Savo | 3 | 0 | 5 | 5 | -325 | |
Arcobaleno | - | EAGLE | 3 | 2 | 5 | 5 | -125 | |
Arcobaleno | - | EL CAMPEONES | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | Elettromik Team | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | engineer | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | estense | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | f.c campetto | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Facciamo Zarazak | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | fc fondi | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | FC Mele | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | Fiduciosi | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | Fighese FC | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | Fuga per la vittoria | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Funamboli | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | futbol club | 3 | 5 | 4 | 6 | 3256 | |
Arcobaleno | - | futura portici | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Garbugliano | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Genialix | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | ginosa | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | gorcheeba | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | GP II | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | Gran Sociedad | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | grandinani | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Grazie Mario | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Gremio | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | greta | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Grillo | 3 | 5 | 4 | 6 | 3256 | |
Arcobaleno | - | Gullitmania | 3 | 5 | 4 | 6 | 3256 | |
Arcobaleno | - | I + forti | 3 | 5 | 4 | 6 | 3256 | |
Arcobaleno | - | I Barba | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | I love | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Incredible Team | 3 | 3 | 7 | 3 | 1033 | |
Arcobaleno | - | ingeniosa | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | kaboom | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | Kaiser Team | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | kappei F.C. | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Keenian | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | L'Adriatica | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | las mejores | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Le Iene | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | Legione Gotica | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | L'ira di Achille | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | LORRAINE | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Lupo Solitario | 3 | 3 | 5 | 5 | 1035 | |
Arcobaleno | - | Magomadas | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | malibu | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | Maniago Reds | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Matteo Renato | 3 | 3 | 4 | 6 | 1036 | |
Arcobaleno | - | milanstars | 3 | 3 | 5 | 5 | 1035 | |
Arcobaleno | - | mitici | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | NapolEnzo | 3 | 4 | 5 | 5 | 3145 | |
Arcobaleno | - | Napoli for ever | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | Napoli Soccer | 3 | 0 | 8 | 2 | -328 | |
Arcobaleno | - | NazzaGol | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | Neapolis2 | 3 | 1 | 5 | 5 | -225 | |
Arcobaleno | - | Nebbie Team | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | NewTeam | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Noceto | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Nostalgia | 3 | 3 | 4 | 6 | 1036 | |
Arcobaleno | - | Omnibus | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Orsa | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | ottomani | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | Paysandu | 3 | 1 | 5 | 5 | -225 | |
Arcobaleno | - | per sfizio | 3 | 3 | 7 | 3 | 1033 | |
Arcobaleno | - | Piedigrotta F.C. | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | PippeOnLine | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | piscinola | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Porka Kola | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | port city | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | PORTICI | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | Psyduck | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | pulcinaia | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Raka Boys | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Real Bixio | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | real bon | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | Real Glutei | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Real Pappine | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Real Saracozza | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Real Sugar | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | Real Toledo | 3 | 2 | 5 | 5 | -125 | |
Arcobaleno | - | Real Tufello | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | redbaron | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | regale | 3 | 5 | 4 | 6 | 3256 | |
Arcobaleno | - | Regno di Napoli | 3 | 3 | 4 | 6 | 1036 | |
Arcobaleno | - | Renegade | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | Ricomincio da 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Rinascita 2003 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3256 | |
Arcobaleno | - | risiko | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | romanaccia | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | rudyssimo | 3 | 3 | 4 | 6 | 1036 | |
Arcobaleno | - | ruudclub | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | S.Caetano | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | Safyra | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | SAINT TROPEZ | 3 | 2 | 5 | 5 | -125 | |
Arcobaleno | - | Sanfelice | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | Santos | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | saosamba | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Sbudulu | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Sconsolaty | 3 | 5 | 4 | 6 | 3256 | |
Arcobaleno | - | SELVAGGI TEAM | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | sesto senso | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | sondrio | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | sonforte | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | South West Bailloni | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Sporting Coyon | 3 | 2 | 5 | 5 | -125 | |
Arcobaleno | - | Stiron River | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | SUPER R.M | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | superpippe | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | Terminator IIIII | 3 | 5 | 4 | 6 | 3256 | |
Arcobaleno | - | Terracina | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | Terror Team | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 | |
Arcobaleno | - | Teste Calde | 3 | 3 | 6 | 4 | 1034 | |
Arcobaleno | - | TMS | 3 | 1 | 6 | 4 | -226 | |
Arcobaleno | - | U.S.MORTARA | 3 | 1 | 7 | 3 | -227 | |
Arcobaleno | - | Vezza Boys | 3 | 2 | 6 | 4 | -126 |
Il regolamento di Calciomanager è depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster