>
Risultati di Coppa F.I.C.M.
Sedicesimi della seconda fase
Andata | Ritorno | |||||||||||||
Nr. | Squadra 1 | Squadra 2 | Pt1 | Pt2 | Gf | Gs | Dv | Dp | Pt1 | Pt2 | Gf | Gs | Dv | Dp |
1 | L'ira di Achille | Portici | 3136 | -126 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3355 | -345 | 5 | 2 | 5 | 5 |
2 | Anacapri | Napoli for ever | 3136 | -126 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3349 | -339 | 4 | 1 | 9 | 1 |
3 | C.S. Roma | milanstars | -125 | 3135 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3345 | -335 | 4 | 1 | 5 | 5 |
4 | Dinamo Savo | Funamboli | -227 | 3237 | 1 | 3 | 3 | 7 | -237 | 3247 | 2 | 4 | 3 | 7 |
5 | Cipo2001 | Orsa | -115 | 3125 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3229 | -219 | 2 | 0 | 9 | 1 |
6 | Psyduck | Safyra | 3138 | -128 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3358 | -348 | 5 | 2 | 8 | 2 |
7 | Incredible Team | Bayern Mulchen | 3227 | -217 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1036 | 1034 | 3 | 3 | 6 | 4 |
8 | Neapolis2 | Astor | 1027 | 1023 | 2 | 2 | 7 | 3 | -236 | 3246 | 2 | 4 | 4 | 6 |
9 | A.S. Orry | angelsportingclub | 1036 | 1034 | 3 | 3 | 6 | 4 | -128 | 3138 | 2 | 3 | 2 | 8 |
10 | per sfizio | Black Eagles | 1037 | 1033 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1033 | 1037 | 3 | 3 | 3 | 7 |
11 | Regno di Napoli | South West Bailloni | 3138 | -128 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1044 | 1046 | 4 | 4 | 4 | 6 |
12 | S.Caetano | Bayer Tartarughen | 1035 | 1035 | 3 | 3 | 5 | 5 | -127 | 3137 | 2 | 3 | 3 | 7 |
13 | Napoli Soccer | NapolEnzo | 3125 | -115 | 2 | 1 | 5 | 5 | -339 | 3349 | 1 | 4 | 1 | 9 |
14 | GP II | Real Pappine | 3349 | -339 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3128 | -118 | 2 | 1 | 8 | 2 |
15 | Atl. Satriano | Paysandu | 1027 | 1023 | 2 | 2 | 7 | 3 | -339 | 3349 | 1 | 4 | 1 | 9 |
16 | Civitella del Tronto | Deportivo La Scalogna | 3135 | -125 | 3 | 2 | 5 | 5 | -137 | 3147 | 3 | 4 | 3 | 7 |
Il regolamento di Calciomanager è depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster