>
Risultati di Coppa F.I.C.M.
16esimi della prima fase
Andata | Ritorno | |||||||||||||
Nr. | Squadra 1 | Squadra 2 | Pt1 | Pt2 | Gf | Gs | Dv | Dp | Pt1 | Pt2 | Gf | Gs | Dv | Dp |
1 | Deportivo La Scalogna | Gran Sociedad | 3449 | -439 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1013 | 1017 | 1 | 1 | 3 | 7 |
2 | Paysandu | Sanfelice | 3558 | -548 | 5 | 0 | 8 | 2 | 3668 | -658 | 6 | 0 | 8 | 2 |
3 | Real Pappine | Sporting Coyon | 3115 | -105 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3111 | -101 | 1 | 0 | 1 | 9 |
4 | NapolEnzo | Magomadas | 3670 | -660 | 6 | 0 | 10 | 0 | 3670 | -660 | 6 | 0 | 10 | 0 |
5 | Lupo Solitario | Bayer Tartarughen | 3122 | -112 | 2 | 1 | 2 | 8 | -125 | 3135 | 2 | 3 | 5 | 5 |
6 | CHELSEAY | South West Bailloni | -326 | 3336 | 0 | 3 | 4 | 6 | -550 | 3560 | 0 | 5 | 0 | 10 |
7 | risiko | Black Eagles | 1010 | 1000 | 0 | 0 | 10 | 0 | -660 | 3670 | 0 | 6 | 0 | 10 |
8 | angelsportingclub | a.c.porcellona | 3226 | -216 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3448 | -438 | 4 | 0 | 8 | 2 |
9 | bimba | Astor | -548 | 3558 | 0 | 5 | 2 | 8 | -550 | 3560 | 0 | 5 | 0 | 10 |
10 | Bayern Mulchen | LORRAINE | 1010 | 1000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3449 | -439 | 4 | 0 | 9 | 1 |
11 | Safyra | futura portici | 3448 | -438 | 4 | 0 | 8 | 2 | 3447 | -437 | 4 | 0 | 7 | 3 |
12 | Orsa | NewTeam | 1010 | 1000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3667 | -657 | 6 | 0 | 7 | 3 |
13 | U.S.MORTARA | Funamboli | -658 | 3668 | 0 | 6 | 2 | 8 | -550 | 3560 | 0 | 5 | 0 | 10 |
14 | milanstars | Diabolik | 3559 | -549 | 5 | 0 | 9 | 1 | 3669 | -659 | 6 | 0 | 9 | 1 |
15 | Napoli for ever | Terror Team | 1010 | 1000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3555 | -545 | 5 | 0 | 5 | 5 |
16 | gorcheeba | Portici | -437 | 3447 | 0 | 4 | 3 | 7 | -660 | 3670 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Il regolamento di Calciomanager è depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster