>
Coppa di Calciomanager
Risultati della giornata
Sq 1 | Sq 2 | Gf | Gs | Dv | Dp | Pt1 | Pt2 |
Dinamo Savo | Gran Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
Sporting Coyon | Real Saracozza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
South West Bailloni | Napoli Soccer | 0 | 8 | 0 | 10 | -880 | 3890 |
Real Pappine | Astor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
GP II | Portici | 2 | 3 | 4 | 3 | -126 | 3133 |
romanaccia | A.S. Orry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
S.Caetano | blckice | 1 | 1 | 3 | 7 | 1013 | 1017 |
Matteo Renato | per sfizio | 2 | 2 | 5 | 5 | 1025 | 1025 |
Neapolis2 | Cipo2001 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3336 | -327 |
Anacapri | Civitella del Tronto | 2 | 2 | 3 | 4 | 1023 | 1024 |
Incredible Team | Paysandu | 2 | 3 | 4 | 4 | -126 | 3134 |
milanstars | Deportivo La Scalogna | 1 | 1 | 7 | 3 | 1017 | 1013 |
Atl. Posillipo | NazzaGol | 3 | 2 | 5 | 4 | 3135 | -126 |
Corinthias | Athletic Pippao | 2 | 3 | 5 | 5 | -125 | 3135 |
L'ira di Achille | C.S. Roma | 2 | 2 | 4 | 4 | 1024 | 1024 |
EAGLE | Maniago Reds | 2 | 3 | 3 | 7 | -127 | 3137 |
Atl. Satriano | Psyduck | 1 | 2 | 2 | 4 | -118 | 3124 |
AlesPa United CM | Genialix | 3 | 3 | 4 | 3 | 1034 | 1033 |
Bayer Tartarughen | Kaiser Team | 6 | 0 | 10 | 0 | 3670 | -660 |
malibu | Alex | 1 | 2 | 5 | 5 | -115 | 3125 |
Real Sugar | Nostalgia | 2 | 2 | 5 | 4 | 1025 | 1024 |
Lupo Solitario | Regno di Napoli | 2 | 2 | 5 | 5 | 1025 | 1025 |
Real Toledo | rudyssimo | 3 | 2 | 4 | 3 | 3134 | -127 |
NapolEnzo | Safyra | 2 | 2 | 4 | 2 | 1024 | 1022 |
Piedigrotta F.C. | Gremio | 3 | 2 | 4 | 4 | 3134 | -126 |
Il regolamento di Calciomanager è depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster